
Euro 2020 Groep A
|
G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Sld | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | België | ||||||||
2 | Denemarken | ||||||||
3 | Finland | ||||||||
4 | Rusland |
Euro 2020 Groep C
|
Euro 2020 Groep D
|
Euro 2020 Groep E
|
Euro 2020 Groep F
|
Euro 2020 Ranking of third-placed teams
|
Euro 2020 Groep A
|
G | Gw | Gl | Vl | GD | GT | Sld | Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | België | ||||||||
2 | Denemarken | ||||||||
3 | Finland | ||||||||
4 | Rusland |
Euro 2020 Groep C
|
Euro 2020 Groep D
|
Euro 2020 Groep E
|
Euro 2020 Groep F
|
Euro 2020 Ranking of third-placed teams
|